Mainos

Ruotsin MM-rallin tulokset

12.02.2012 11:51

Rallin TV-lähetysajat

Ruotsin MM-ralli, tilanne EK21/24:

 1. J-M.Latvala      Ford   2.54.12,8
 2. Mikko Hirvonen   Citroen    +35,6
 3. Petter Solberg   Ford       +58,8
 4. Mads Östberg     Ford     +1.03,7
 5. Jevgeni Novikov  Ford     +2.36,5
 6. Sebastien Loeb   Citroen  +3.17,9
 7. Henning Solberg  Ford     +3.38,6
 8. Patrik Sandell   Mini     +5.04,6
 9. Martin Prokop    Ford     +5.28,5
10. E. Brynildsen    Ford     +5.59,1 

Ralliviikonlopun aikataulu (ajat Suomen aikaa)

Torstai 9.2.
11.30 Aika-ajo: Råda (3,99 km)
21.04 EK1: Karlstad SSS (1,90 km)

Perjantai 10.2.
9.04 EK2: Mitandersfors (27,07 km)
10.28 EK3: Opaker 1 (20,17 km)
11.03 EK4: Kirkener 1 (7,10 km)
11.38 EK5: Finnskogen 1 (20,97 km)
13.48 EK6: Opaker 2 (20,17 km)
14.23 EK7: Kirkener 2 (7,10 km)
14.58 EK8: Finnskogen 2 (20,97 km)
17.05 EK9: Torsby (19,21 km)
20.20 EK10: Karlstad 2 SSS (1,90 km)

Lauantai 11.2.
8.58 EK11: Vargåsen 1 (24,63 km)
10.46 EK12: Sågen 1 (14,23 km)
11.46 EK13: Fredriksberg 1 (18,15 km)
13.03 EK14: Hagfors Sprint 1 (1,87 km)
14.46 EK15: Vargåsen 2 (24,63 km)
16.34 EK16: Sågen 2 (14,23 km)
17.34 EK17: Fredriksberg 2 (18,15 km)
18.51 EK18: Hagfors Sprint 2 (1,87 km)

Sunnuntai 12.2.
9.34 EK19: Lesjöfors 1 (15,00 km)
10.10 EK20: Rämmen 1 (22,76 km)
10.59 EK21: Hagfors 1 (4,66 km)
13.08 EK22: Lesjöfors 2 (15,00 km)
13.44 EK23: Rämmen 2 (22,76 km)
15.11 EK24: Hagfors 2 (4,66 km) Power Stage

(MTV3)

KAIKKI URHEILULÄHETYKSET

Jotain meni pieleen, pahoittelemme. Koita hetken päästä uudelleen.

  • Kommentointi vaatii toimiakseen JavaScriptin
Näytä kerralla: kommenttia

Kirjoita kommentti 

Kommentit

Kirjoita kommentti

Kirjoittaja hyväksyy kommentointiosion kirjoittamisen säännöt sekä sitoutuu lisäksi noudattamaan MTV Oy:n sähköisten palvelujen yleisiä käyttöehtoja.

Yhteystiedot
Kommentti
Toiminnot
Mainos

Ruotsin MM-rallin tulokset 09.02.2012 12:38 (11:51)

Monte Carlon MM-rallin tulokset 18.01.2012 11:17 (11:56)

Britannian MM-rallin tulokset 10.11.2011 16:52 (14:54)

Espanjan MM-rallin tulokset 21.10.2011 09:55 (16:04)

Ranskan MM-rallin tulokset 30.09.2011 09:05 (14:56)

Australian MM-rallin tulokset 08.09.2011 13:13 (12:25)

Saksan MM-rallin tulokset 19.08.2011 11:44 (16:45)

Suomen MM-rallin tulokset 28.07.2011 17:45 (20:40)

Kreikan MM-rallin tulokset 17.06.2011 09:21 (15:53)

Argentiinan MM-rallin tulokset 27.05.2011 00:11 (19:02)

Sardinian MM-rallin tulokset 06.05.2011 12:27 (11:06)

Jordanian MM-rallin tulokset 14.04.2011 18:40 (16:29)

Portugalin MM-rallin tulokset 24.03.2011 19:09 (17:07)

Meksikon MM-rallin tulokset 04.03.2011 16:56 (19:58)

Ruotsin MM-rallin tulokset 10.02.2011 22:07 (16:55)

Ison-Britannian MM-rallin tulokset 11.11.2010 22:07 (16:14)

Espanjan MM-rallin tulokset 22.10.2010 10:41 (15:47)

Ranskan MM-rallin tulokset 01.10.2010 10:07 (15:34)

Japanin MM-rallin tulokset 09.09.2010 13:26 (08:42)

Saksan MM-rallin tulokset 20.08.2010 10:40 (14:46)

Suomen MM-rallin tulokset 29.07.2010 18:23 (18:03)

Bulgarian MM-rallin tulokset 09.07.2010 11:17 (13:24)

Portugalin MM-rallin tulokset 27.05.2010 23:18 (17:09)

Uuden-Seelannin MM-rallin tulokset 07.05.2010 07:46 (04:31)

Turkin MM-rallin tulokset 15.04.2010 13:51 (15:22)

Jordanian MM-rallin tulokset 01.04.2010 11:58 (14:38)

Meksikon MM-rallin tulokset 05.03.2010 16:41 (19:54)

Ruotsin MM-rallin tulokset 12.02.2010 10:05 (16:07)

Ison-Britannian MM-rallin tulokset 23.10.2009 12:05 (14:31)

Espanjan MM-rallin tulokset 02.10.2009 10:15 (15:21)

Australian MM-rallin tulokset 03.09.2009 13:17 (15:45)

Suomen MM-rallin tulokset 30.07.2009 21:07 (12:54)

Puolan MM-rallin tulokset 25.06.2009 21:20 (17:20)

Kreikan MM-rallin tulokset 12.06.2009 09:22 (14:37)

Sardinian MM-rallin tulokset 22.05.2009 11:52 (15:05)

Argentiinan MM-rallin tulokset 24.04.2009 15:26 (20:05)

Portugalin MM-rallin tulokset 02.04.2009 19:46 (17:47)

Kyproksen MM-rallin tulokset 13.03.2009 09:45 (12:57)

Norjan MM-rallin tulokset 12.02.2009 22:08 (15:20)

Irlannin MM-rallin tulokset 30.01.2009 10:50 (17:36)

Walesin MM-rallin tulokset 05.12.2008 11:39 (16:53)

Japanin MM-rallin tulokset 31.10.2008 06:25 (08:03)

Ranskan MM-rallin tulokset 10.10.2008 10:45 (15:39)

Espanjan MM-rallin tulokset 03.10.2008 09:46 (15:36)

Uuden-Seelannin MM-rallin tulokset 29.08.2008 07:16 (05:34)

Saksan MM-rallin tulokset 15.08.2008 11:02 (18:33)

Suomen MM-ralli 31.07.2008 11:20 (14:38)

Turkin MM-rallin tulokset 12.06.2008 19:57 (14:25)

Kreikan MM-rallin tulokset 30.05.2008 08:59 (15:09)

Sardinian MM-ralli 25.04.2008 08:54 (17:58)

Jordanian MM-rallin tulokset 25.04.2008 08:54 (14:06)

Argentiinan MM-rallin tulokset 28.03.2008 14:01 (18:50)

Meksikon MM-rallin tulokset 29.02.2008 16:56 (18:45)

Ruotsin MM-rallin tulokset 07.02.2008 21:49 (14:57)

Monte Carlon MM-rallin tulokset 24.01.2008 20:39 (16:42)

Walesin MM-rallin tulokset 30.11.2007 12:16 (16:10)

Irlannin MM-rallin tulokset 15.11.2007 21:28 (16:11)

Japanin MM-rallin tulokset 26.10.2007 06:33 (08:40)

Korsikan MM-rallin tulokset 12.10.2007 10:15 (14:57)

Katalonian MM-rallin tulokset 23.08.2007 16:08 (14:54)

Uuden-Seelannin MM-rallin tulokset 22.08.2007 15:57 (05:50)

Saksan MM-rallin tulokset 02.07.2007 16:50 (15:43)

Suomen MM-rallin tulokset 27.03.2007 12:49 (15:35)

Kreikan MM-rallin tulokset 30.05.2007 19:40 (15:10)

Sardinian MM-rallin tulokset 18.05.2007 11:12 (14:26)

Argentiinan MM-rallin tulokset 08.02.2007 12:11 (19:54)

Portugalin MM-rallin tulokset 30.03.2007 13:06 (23:16)

Meksikon MM-rallin tulokset 09.03.2007 17:41 (20:07)

Norjan MM-rallin tulokset 16.02.2007 09:37 (14:35)

Ruotsin MM-rallin tulokset 09.02.2007 11:01 (06:25)

Monte Carlon MM-rallin tulokset 17.01.2007 09:44 (12:44)



Urheilusivujen tuottaja Teemu Karenius Palaute Anna palautetta Uutisvihje Lähetä uutisvihje Mediakortti Mediakortti
Mainos
EmediateAd