Ohjelmaopas
MTV3 Total
Muut kanavat
  • YLE TV1
  • YLE TV2
  • Nelonen
  • Liv
  • Yle Teema
  • Yle Fem
  • Jim
Nyt
  • 00:00
  • 01:00
  • 02:00
  • 03:00
  • 04:00
  • 05:00
  • 06:00
  • 07:00
  • 08:00
  • 09:00
  • 10:00
  • 11:00
  • 12:00
  • 13:00
  • 14:00
  • 15:00
  • 16:00
  • 17:00
  • 18:00
  • 19:00
  • 20:00
  • 21:00
  • 22:00
  • 23:00
  • 00:00
  • 01:00
  • 02:00
  • 03:00
  • 04:00
  • 05:00
  • 06:00

Pisteet kautta aikojen

Kuljettajien pistetilanne maittain kaudella 2012

28.05.2012 10:00
Saksa             141 (4 kuljettajaa ajanut pisteille)
Iso-Britannia     129 (3)
Espanja            76 (1)
Australia          75 (2)
Suomi              51 (1)
Ranska             39 (1)
Venezuela          29 (1)
Brasilia           25 (2)
Meksiko            22 (1)
Japani             19 (1)

Kuljettajien pisteet maittain kautta aikojen

28.05.2012 10:01
Iso-Britannia.......5604   (56 kuljettajaa ajanut pisteille)
Saksa...............3899,5 (19)
Brasilia............2817,5 (12)
Ranska..............2370,5 (31)
Italia..............2019,5 (44)
Suomi...............1356,5 (6)
Espanja.............1258   (6)
Australia...........1217,5 (5)
Itävalta.............988,5 (4)
USA..................970   (48)
Argentiina...........692,5 (6)
Uusi-Seelanti........537   (4) 
Ruotsi...............377   (5)
Belgia...............357   (7)
Kanada...............344   (2)
Sveitsi..............341   (7)
Kolumbia.............307   (1)
Etelä-Afrikka........282   (3)
Puola................255   (1)
Irlanti..............206   (2)
Japani...............168   (7)
Meksiko..............124   (4)
Venäjä................64   (1)
Venezuela.............30   (1)
Alankomaat............27   (4)
Portugali..............8   (2)
Rhodesia...............6   (1)
Thaimaa................6   (1)
Intia..................5   (1)
Chile..................3   (1)
Tanska.................1   (1)
Unkari.................1   (1)

Kuljettajien tilastot

28.05.2012 09:59
1. Kansallisuus
2. Ajetut GP:t
3. Voitot
4. Paalupaikat
5. Nopeimmat kierrokset
6. MM-pisteet
7. Maailmanmestaruudet
-------------------------------------------------------------
(kuljettajat voittomäärän mukaisessa järjestyksessä)

                         1.    2.   3.   4.   5.   6.     7.
	
Michael Schumacher      GER   292   91   69   76 1519     7
Alain Prost             FRA   199   51   33   41  798,5   4
Ayrton Senna            BRA   161   41   65   19  614     3
Nigel Mansell           GBR   187   31   32   30  482     1
Fernando Alonso         ESP   182   28   20   19 1162     2
Jackie Stewart          GBR    99   27   17   15  360     3
Niki Lauda              AUT   171   25   24   25  420,5   3
Jim Clark               GBR    72   25   33   28  274     2
Juan Manuel Fangio      ARG    51   24   28   23  277,5   5
Nelson Piquet           BRA   204   23   24   23  485,5   3
Damon Hill              GBR   115   22   20   19  360     1
Sebastian Vettel        GER    87   22   31   10  846     2
Mika Häkkinen           FIN   162   20   26   24  420     2
Kimi Räikkönen          FIN   161   18   16   36  630     1
Lewis Hamilton          GBR    96   17   21   11  786     1
Stirling Moss           GBR    66   16   16   20  186,5   0
Graham Hill             GBR   176   14   13   10  289     2
Emerson Fittipaldi      BRA   144   14    6    6  281     2
Jack Brabham            AUS   126   14   13   10  261     3
David Coulthard         GBR   246   13   12   18  535     0
Alberto Ascari          ITA    32   13   14   11  139     2
Jenson Button           GBR   214   13    7    8  864     1
Carlos Reutemann        ARG   146   12    6    4  310     0
Alan Jones              AUS   116   12    6   13  206     1
Mario Andretti          USA   128   12   18   10  180     1
Rubens Barrichello      BRA   322   11   14   17  658     0
Felipe Massa            BRA   158   11   15   14  592     0
Jacques Villeneuve      CAN   163   11   13    9  235     1
Gerhard Berger          AUT   210   10   12   21  385     0
Jody Scheckter          RSA   112   10    3    6  255     1
Ronnie Peterson         SWE   123   10   14    9  206     0
James Hunt              GBR    92   10   14    8  179     1
Mark Webber             AUS   182    8    9   13  742,5   0
Denis Hulme             NZL   112    8    1    9  248     1
Jacky Ickx              BEL   116    8   13   14  181     0
Juan Pablo Montoya      COL    95    7   13   12  307     0
Rene Arnoux             FRA   149    7   18   12  181     0
Ralf Schumacher         GER   182    6    6    8  329     0
Riccardo Patrese        ITA   256    6    8   13  281     0
Jacques Laffite         FRA   176    6    7    7  228     0
John Surtees            GBR   111    6    8   11  180     1
Jochen Rindt            AUT    60    6   10    3  109     1
Gilles Villeneuve       CAN    67    6    2    7  109     0
Tony Brooks             GBR    38    6    3    3   75     0
Clay Regazzoni          SUI   132    5    5   15  212     0
Michele Alboreto        ITA   194    5    2    4  186,5   0
John Watson             GBR   152    5    2    5  175     0
Keke Rosberg            FIN   114    5    5    3  159,5   1
Giuseppe "Nino" Farina  ITA    33    5    5    6  116     1
Bruce McLaren           NZL   101    4    0    3  196     0
Eddie Irvine            IRE   148    4    0    1  191     0
Dan Gurney              USA    86    4    3    6  133     0
Giancarlo Fisichella    ITA   229    3    4    2  275     0
Heinz-Harald Frentzen   GER   157    3    2    6  174     0
Thierry Boutsen         BEL   163    3    1    1  132     0
Mike Hawthorn           GBR    47    3    4    6  127,64  0
Didier Pironi           FRA    72    3    4    5  101     0 
Phil Hill               USA    48    3    6    6   98     1
Johnny Herbert          GBR   161    3    0    0   98     0
Peter Collins           GBR    35    3    0    0   47     0
...
Nico Rosberg            GER   114    1    1    2  365,5   0
Robert Kubica           POL    76    1    1    1  273     0
Jarno Trulli            ITA   252    1    4    1  246,5   0
Heikki Kovalainen       FIN    95    1    1    2  105     0
Pastor Maldonado        VEN    25    1    1    0   30     0
...
Nick Heidfeld           GER   183    0    1    2  259     0
Adrian Sutil            GER    90    0    0    1   95     0
Kamui Kobayashi         JPN    46    0    0    1   73     0
Vitali Petrov           RUS    44    0    0    1   64     0
Timo Glock              GER    79    0    0    1   51     0
Paul di Resta           GBR    25    0    0    0   48     0
Takuma Sato             JPN    90    0    0    0   44     0
Sergio Pérez            MEX    23    0    0    1   36     0
Romain Grosjean         FRA    12    0    0    1   35     0
Pedro de la Rosa        ESP    90    0    0    1   33     0
Mika Salo               FIN   109    0    0    0   33     0
Jaime Alguersuari       ESP    46    0    0    0   31     0
Nico Hülkenberg         GER    25    0    1    0   29     0
Sebastien Buemi         SUI    55    0    0    0   29     0
Vitantonio Liuzzi       ITA    80    0    0    0   26     0
Nelson Piquet Jr.       BRA    27    0    0    0   19     0
Bruno Senna             BRA    32    0    0    0   17     0
Jyrki Järvilehto        FIN    62    0    0    0   10     0
Kazuki Nakajima         JPN    36    0    0    0    9     0
Sebastien Bourdais      FRA    28    0    0    0    6     0
Jean-Eric Vergne        FRA     6    0    0    0    4     0
Daniel Ricciardo        AUS    17    0    0    0    2     0
Luca Badoer             ITA    50    0    0    0    0     0
Anthony Davidson        GBR    25    0    0    0    0     0
Sakon Yamamoto          JPN    22    0    0    0    0     0
Narain Karthikeyan      IND    32    0    0    0    0     0
Jérôme d'Ambrosio       BEL    19    0    0    0    0     0
Lucas di Grassi         BRA    18    0    0    0    0     0
Karun Chandhok          IND    11    0    0    0    0     0
Charles Pic             FRA     6    0    0    0    0     0

Tallien tilastot

28.05.2012 09:55
1. Ajetut GP:t
2. Voitot
3. Paalupaikat
4. Nopeimmat kierrokset
5. MM-pisteet * 
6. Maailmanmestaruudet
------------------------------------------------------
                1.    2.    3.    4.      5.     6.
Ferrari        838   218   205   226    4950,5   16
McLaren        710   176   147   149    4434,5 ** 8
Williams       579   115   127   130    2718      9
Lotus (vanha)  490    79   107    71    1352      7
Renault        281    35    51    31    1243      2
Brabham        399    35    39    40     859,5    2
Red Bull       132    32    38    23    1510,5    2
Benetton       317    27    16    35     877,5    1
Tyrrell        416    23    14    20     617      1
BRM            197    17    11    15     439      1
Cooper         129    16    11    13     333      2
Alfa Romeo     112    10    12    14      50      0
Maserati        63     9    10    15      10      0
Prost/Ligier   409     9     9    11     424      0
Matra           62     9     4    12     155      1
Mercedes (vanha)12     9     8     9       0      0
Brawn GP        17     8     5     4     172      0
Jordan         249     4     2     2     301      0
March          231     3     5     7     171,5    0
Honda           88     3     2     2     156      0
Wolf            48     3     1     2      79      0
Mercedes GP     44     1     2     0     439      0
BMW Sauber      89     1     1     2     347      0
Toro Rosso     115     1     1     0     116      0
Shadow         104     1     3     2      67,5    0
Stewart         49     1     1     0      47      0
Toyota         139     0     3     2     278,5    0
Sauber         240     0     0     1     280      0
BAR            118     0     2     0     227      0
Arrows         382     0     1     0     166      0
Force India     77     0     1     1     166      0
Lotus F1 Team   25     0     0     1     159      0
Jaguar          85     0     0     0      52      0
Minardi        340     0     0     0      38      0
Super Aguri     39     0     0     0       4      0
Spyker          17     0     0     0       1      0
Caterham        44     0     0     0       0      0
Marussia Virgin 44     0     0     0       0      0
Hispania RT     43     0     0     0       0      0

* Valmistajien MM-titteli on ratkottu vuodesta 1958. Siksi mm. Maseratilla on vain 10 pistettä ja vanhalla Mercedeksellä 0, vaikka voittoja on 9 kpl.
** McLaren menetti kaudella 2007 hankkimansa 192 MM-pistettä tietovuotojupakan seurauksena.

Suosikkilajisi MTV3 Totalissa ja Katsomon MTV3 Sport -paketissa

Jotain meni pieleen, pahoittelemme. Koita hetken päästä uudelleen.

  • Kommentointi vaatii toimiakseen JavaScriptin
Näytä kerralla: kommenttia

Kirjoita kommentti 

Kommentit

Kirjoita kommentti

Kirjoittaja hyväksyy kommentointiosion kirjoittamisen säännöt sekä sitoutuu lisäksi noudattamaan MTV Oy:n sähköisten palvelujen yleisiä käyttöehtoja.

Yhteystiedot
Kommentti
Toiminnot

F1: Topit ja flopit

EmediateAd EmediateAd