UUSIMAA |
|||
| Postinro | Taloudet | Talouksien keskim. ostovoima € | |
| 00100 | Helsinki keskusta | 9191 | 31507 |
| 00120 | Punavuori | 3244 | 32670 |
| 00130 | Kaartinkaupunki | 757 | 41101 |
| 00140 | Kaivopuisto | 4400 | 48036 |
| 00150 | Eira | 5299 | 30640 |
| 00160 | Katajanokka | 2144 | 38186 |
| 00170 | Kruununhaka | 3966 | 33912 |
| 00180 | Ruoholahti | 6601 | 26645 |
| 00190 | Suomenlinna | 323 | 27995 |
| 00200 | Lauttasaari | 8260 | 32001 |
| 00210 | Vattuniemi | 2230 | 32471 |
| 00240 | Länsi-Pasila | 2348 | 24413 |
| 00250 | Taka-Töölö | 6584 | 26047 |
| 00260 | Keski-Töölö | 3025 | 29729 |
| 00270 | Pohjois-Meilahti | 4365 | 24093 |
| 00280 | Ruskeasuo | 1535 | 23774 |
| 00290 | Meilahden sairaala-alue | 79 | 23425 |
| 00300 | Pikku Huopalahti | 2696 | 25187 |
| 00310 | Kivihaka | 568 | 23258 |
| 00320 | Etelä-Haaga | 5714 | 23410 |
| 00330 | Munkkiniemi | 4658 | 37412 |
| 00340 | Kuusisaari-Lehtisaari | 690 | 82359 |
| 00350 | Munkkivuori | 5062 | 25132 |
| 00360 | Pajamäki | 1163 | 22450 |
| 00370 | Pitäjänmäki | 3008 | 27820 |
| 00380 | Pitäjänmäen teollisuusalue | 1360 | 22563 |
| 00390 | Konala | 2336 | 27237 |
| 00400 | Pohjois-Haaga | 5078 | 21007 |
| 00410 | Malminkartano | 3707 | 23430 |
| 00420 | Kannelmäki | 6760 | 22186 |
| 00430 | Maununneva | 1592 | 36637 |
| 00440 | Lassila | 2482 | 24865 |
| 00500 | Sörnäinen | 8274 | 17466 |
| 00510 | Alppiharju | 5823 | 17633 |
| 00520 | Itä-Pasila | 3271 | 20150 |
| 00530 | Kallio | 12160 | 20113 |
| 00550 | Vallila | 5622 | 18431 |
| 00560 | Toukola-Vanhakaupunki | 1908 | 22260 |
| 00570 | Kulosaari | 1890 | 51783 |
| 00580 | Hermannin teollisuusalue | 153 | 23719 |
| 00600 | Koskela | 2027 | 21599 |
| 00610 | Käpylä | 4128 | 22376 |
| 00620 | Metsälä | 1424 | 30829 |
| 00630 | Maunula | 4477 | 20578 |
| 00640 | Oulunkylä-Patola | 3808 | 26554 |
| 00650 | Veräjämäki | 1968 | 30247 |
| 00660 | Länsi-Pakila | 2462 | 42909 |
| 00670 | Paloheinä | 1938 | 45623 |
| 00680 | Itä-Pakila | 1301 | 40698 |
| 00690 | Tuomarinkylä | 875 | 37138 |
| 00700 | Malmi | 5679 | 23466 |
| 00710 | Pihlajamäki | 6276 | 20969 |
| 00720 | Pukinmäki | 4509 | 22930 |
| 00730 | Tapanila | 3755 | 29864 |
| 00740 | Suutarila-Siltamäki | 4221 | 28000 |
| 00750 | Puistola | 3862 | 25377 |
| 00760 | Suurmetsä | 2810 | 35902 |
| 00770 | Jakomäki | 2916 | 19239 |
| 00780 | Tapaninvainio | 3041 | 30726 |
| 00800 | Länsi-Herttoniemi | 4030 | 21516 |
| 00810 | Herttoniemi | 3837 | 22095 |
| 00820 | Roihuvuori | 4130 | 20323 |
| 00830 | Tammisalo | 868 | 59975 |
| 00840 | Laajasalo | 3885 | 32837 |
| 00850 | Jollas | 983 | 42650 |
| 00860 | Santahamina | 258 | 28246 |
| 00870 | Etelä-Laajasalo | 2213 | 24195 |
| 00880 | Roihupellon teollisuusalue | ||
| 00900 | Puotinharju | 1930 | 20957 |
| 00910 | Puotila | 2815 | 21762 |
| 00920 | Myllypuro | 4603 | 22433 |
| 00930 | Itäkeskus-Marjaniemi | 2991 | 29966 |
| 00940 | Kontula | 11604 | 20694 |
| 00950 | Vartiokylä | 2080 | 35776 |
| 00960 | Pohjois-Vuosaari | 3018 | 22772 |
| 00970 | Mellunkylä | 4970 | 22238 |
| 00980 | Etelä-Vuosaari | 8767 | 23239 |
| 01200 | Hakunila | 5117 | 22486 |
| 01230 | Vaarala | 1110 | 31479 |
| 01260 | Itä-Hakkila | 1462 | 34158 |
| 01280 | Länsimäki | 4303 | 26048 |
| 01300 | Tikkurila | 7650 | 26457 |
| 01350 | Hiekkaharju | 3788 | 25188 |
| 01360 | Koivukylä-Havukoski | 5781 | 21484 |
| 01370 | Jokiniemi | 2564 | 22797 |
| 01380 | Kuninkaala-Hakkila | 655 | 34171 |
| 01390 | Ruskeasanta-IIola | 2664 | 32501 |
| 01400 | Rekola | 2150 | 30640 |
| 01420 | Päiväkumpu | 835 | 34837 |
| 01450 | Korso | 6657 | 25896 |
| 01480 | Mikkola | 2318 | 23906 |
| 01490 | Nikinmäki | 760 | 34223 |
| 01510 | Pakkala-Veromies | 980 | 25950 |
| 01530 | Veromiehenkylä | 106 | 27752 |
| 01560 | Maantiekylä | 167 | 26822 |
| 01590 | Maisala | 268 | 31142 |
| 01600 | Myyrmäki | 7374 | 24279 |
| 01610 | Kaivoksela | 1880 | 24071 |
| 01620 | Martinlaakso | 5476 | 26700 |
| 01630 | Hämeenkylä | 780 | 38832 |
| 01640 | Hämevaara | 893 | 34878 |
| 01650 | Vapaala | 1691 | 33650 |
| 01660 | Varisto | 1018 | 29669 |
| 01670 | Vantaanlaakso | 1011 | 35300 |
| 01680 | Askisto | 673 | 34280 |
| 01690 | Ylästö | 812 | 34802 |
| 01700 | Kivistö | 567 | 34442 |
| 01710 | Pähkinärinne | 2446 | 26559 |
| 01720 | Petikko | ||
| 01730 | Vantaanpuisto | 864 | 29565 |
| 01740 | Viinikkala | 93 | 34629 |
| 01750 | Keimola | 252 | 36034 |
| 01760 | Seutula | 794 | 29184 |
| 01770 | Vantaankoski | ||
| 01800 | Klaukkala keskus | 3488 | 32978 |
| 01810 | Luhtajoki | 195 | 31094 |
| 01820 | Haikala | 896 | 36115 |
| 01830 | Lepsämä | 615 | 32397 |
| 01860 | Perttula | 638 | 32171 |
| 01900 | Nurmijärvi keskus | 2851 | 27925 |
| 01940 | Palojoki | 253 | 31729 |
| 02100 | Tapiola | 2184 | 31704 |
| 02110 | Otsolahti | 1492 | 31564 |
| 02120 | Hakalehto | 1611 | 31213 |
| 02130 | Pohjois-Tapiola | 2461 | 42240 |
| 02140 | Laajalahti | 1498 | 43360 |
| 02150 | Otaniemi | 1540 | 18814 |
| 02160 | Westend | 1152 | 84755 |
| 02170 | Haukilahti | 2554 | 49481 |
| 02180 | Mankkaa | 2136 | 50211 |
| 02200 | Niittykumpu | 3286 | 42182 |
| 02210 | Olari | 5205 | 33187 |
| 02230 | Matinkylä | 6988 | 31123 |
| 02240 | Friisilä | 496 | 55311 |
| 02260 | Iivisniemi | 1534 | 34772 |
| 02270 | Suomenoja | 696 | 45813 |
| 02280 | Puolarmetsä | 1449 | 31250 |
| 02290 | Puolarmetsän sairaala | ||
| 02300 | Kaitaa | 604 | 51202 |
| 02320 | Kivenlahti | 7338 | 30199 |
| 02340 | Nöykkiö | 2247 | 42254 |
| 02360 | Espoonlahti | 3975 | 34223 |
| 02380 | Suvisaaristo | 193 | 53327 |
| 02400 | Kirkkonummi keskus | 4801 | 32329 |
| 02410 | Gesterby | 1197 | 23912 |
| 02420 | Jorvas | 480 | 41221 |
| 02430 | Masala | 1390 | 31346 |
| 02440 | Luoma | 206 | 50257 |
| 02460 | Kantvik | 620 | 33585 |
| 02470 | Upinniemi | 304 | 26490 |
| 02490 | Pikkala | 139 | 30554 |
| 02510 | Oitmäki | 188 | 28954 |
| 02520 | Lapinkylä | 262 | 35322 |
| 02540 | Kylmälä | 196 | 36779 |
| 02550 | Evitskog | 285 | 31138 |
| 02570 | Siuntio kirkonkylä | 421 | 28848 |
| 02580 | Siuntio asemanseutu | 929 | 31066 |
| 02590 | Lappers | 83 | 31461 |
| 02600 | Leppävaara | 6693 | 25957 |
| 02610 | Kilo | 1764 | 27950 |
| 02620 | Karakallio | 2622 | 28554 |
| 02630 | Nihtisilta | 1087 | 34593 |
| 02660 | Lintuvaara | 1843 | 36525 |
| 02680 | Uusmäki | 191 | 34646 |
| 02700 | Suur-Kauniainen | 3188 | 59724 |
| 02710 | Viherlaakso | 2457 | 31895 |
| 02720 | Lähderanta | 1126 | 36112 |
| 02730 | Laaksolahti | 1311 | 53450 |
| 02740 | Kunnarla | 517 | 29382 |
| 02760 | Suvela-Tuomarila | 4529 | 27541 |
| 02770 | Espoon keskus | 3548 | 25821 |
| 02780 | Kauklahti | 1744 | 29972 |
| 02810 | Kumpyöli | 242 | 36688 |
| 02820 | Nupuri-Nuuksio | 439 | 36602 |
| 02860 | Siikajärvi | 221 | 31331 |
| 02880 | Veikkola | 1336 | 35191 |
| 02920 | Niipperi | 1084 | 33453 |
| 02940 | Lippajärvi | 2866 | 35080 |
| 02970 | Kalajärvi | 1018 | 32059 |
| 02980 | Lakisto | 228 | 21708 |
| 03100 | Nummela | 4989 | 27969 |
| 03150 | Huhmari | 267 | 34622 |
| 03220 | Tervalampi | 216 | 33763 |
| 03250 | Ojakkala | 561 | 32420 |
| 03300 | Otalampi | 694 | 30987 |
| 03320 | Selki | 121 | 30300 |
| 03400 | Vihti kirkonkylä | 2191 | 26401 |
| 03430 | Jokikunta | 161 | 27600 |
| 03600 | Karkkila keskus | 2880 | 22422 |
| 03620 | Polari | 912 | 22425 |
| 03710 | Uusitalo | 76 | 25838 |
| 03790 | Vihtijärvi | 162 | 27951 |
| 03810 | Ikkala | 224 | 24339 |
| 03850 | Pusula | 708 | 23642 |
| 03870 | Hyönölä | 80 | 26135 |
| 04200 | Kerava keskus | 5769 | 26553 |
| 04220 | Ahjo-Kaskela | 1285 | 28934 |
| 04230 | Kaleva | 2570 | 33254 |
| 04250 | Alikerava | 1675 | 26376 |
| 04260 | Savio | 2608 | 27140 |
| 04300 | Hyrylä | 3255 | 29024 |
| 04310 | Tuusula keskus | 803 | 39298 |
| 04320 | Riihikallio | 1719 | 31047 |
| 04330 | Lahela | 551 | 36635 |
| 04350 | Nahkela | 186 | 32596 |
| 04370 | Rusutjärvi | 243 | 31816 |
| 04390 | Jäniksenlinna | 141 | 31940 |
| 04400 | Järvenpää keskus | 8465 | 25759 |
| 04420 | Kyrölä | 1332 | 32424 |
| 04430 | Kinnari-Mikonkorpi | 2773 | 31573 |
| 04440 | Jamppa | 2164 | 23183 |
| 04460 | Nummenkylä | 429 | 26381 |
| 04480 | Haarajoki | 451 | 28616 |
| 04500 | Kellokoski | 1660 | 27619 |
| 04530 | Ohkola | 267 | 28375 |
| 04600 | Mäntsälä keskus | 3800 | 24340 |
| 04630 | Sääkskylä | 201 | 25485 |
| 04660 | Numminen | 422 | 28832 |
| 04680 | Hirvihaara | 190 | 28214 |
| 04740 | Sälinkää | 383 | 24639 |
| 04770 | Sahakylä | 78 | 31444 |
| 04840 | Hautjärvi | 101 | 25577 |
| 04920 | Saarentaus | 209 | 29040 |
| 04940 | Levanto | 85 | 25711 |
| 05100 | Röykkä | 626 | 27319 |
| 05200 | Rajamäki | 2034 | 26862 |
| 05250 | Kiljava | 74 | 27697 |
| 05400 | Jokela | 1904 | 27414 |
| 05430 | Nuppulinna | 346 | 30114 |
| 05450 | Nukari | 356 | 30705 |
| 05460 | Hakalanmäki-Hakala | 1498 | 29439 |
| 05470 | Palopuro | 135 | 26290 |
| 05510 | Päivärinta | 219 | 23257 |
| 05620 | Noppo | 360 | 29558 |
| 05720 | Kytäjä | 147 | 27388 |
| 05800 | Hyvinkää keskus | 5281 | 21142 |
| 05820 | Mustamännistö | 1983 | 25110 |
| 05830 | Kirjavatolppa-Kruununpuisto | 3114 | 26052 |
| 05840 | Hyvinkäänkylä-Vehkoja | 1634 | 26701 |
| 05850 | Keskussairaala-alue | ||
| 05860 | Talvisilta | 674 | 26987 |
| 05880 | Paavola | 1833 | 21186 |
| 05900 | Uusi virastotalo | 2126 | 23299 |
| 05950 | Ridasjärvi | 144 | 26556 |
| 07150 | Laukkoski | 281 | 28967 |
| 07170 | Keski-Pornainen | 670 | 28612 |
| 07190 | Halkia | 386 | 29122 |
| 08100 | Lohja keskus | 3623 | 22757 |
| 08150 | Keskilohja | 1781 | 28258 |
| 08200 | Ojamo | 1890 | 23220 |
| 08350 | Routio | 1045 | 23184 |
| 08450 | Hormajärvi | 125 | 28694 |
| 08480 | Karstu | 82 | 28635 |
| 08500 | Ventelä | 2459 | 29360 |
| 08680 | Muijala | 479 | 30219 |
| 08700 | Virkkala | 2858 | 26803 |
| 08800 | Kirkniemi | 523 | 30497 |
| 09120 | Karjalohja | 503 | 23564 |
| 09220 | Sammatti | 537 | 22216 |
| 09430 | Saukkola | 615 | 25784 |
| 09520 | Millola | 40 | 25691 |
| 09630 | Koisjärvi | 169 | 31377 |
| 09810 | Nummi | 448 | 21777 |
| 09930 | Leppäkorpi | 136 | 23421 |
| 10120 | Tähtelä | 216 | 29921 |
| 10140 | Päivölä | 97 | 26395 |
| 10160 | Degerby Uusimaa | 241 | 36915 |
| 10210 | Inkoo keskus | 1038 | 27069 |
| 10230 | Inkoo asemanseutu | 117 | 29860 |
| 10250 | Fagervik | 65 | 35181 |
| 10270 | Barösund | 58 | 25321 |
| 10300 | Karjaa keskus | 3146 | 23129 |
| 10320 | Kiila | 558 | 22447 |
| 10330 | Pinjainen | 295 | 23604 |
| 10350 | Meltolan sairaala-alue | ||
| 10360 | Mustio | 496 | 26561 |
| 10380 | Kaunislahti | 47 | 25193 |
| 10410 | Åminnefors | 197 | 22174 |
| 10420 | Pohjankuru | 804 | 21112 |
| 10440 | Bollsta | 159 | 24350 |
| 10470 | Fiskari | 218 | 19455 |
| 10480 | Antskog | 54 | 25236 |
| 10520 | Tenhola kirkonkylä | 712 | 25721 |
| 10570 | Bromarv | 272 | 21901 |
| 10600 | Tammisaari keskus | 2513 | 22253 |
| 10620 | Högbacka | 794 | 27532 |
| 10640 | Dragsvik | 314 | 29766 |
| 10650 | Flyet | 1202 | 22019 |
| 10660 | Trollböle | 383 | 22838 |
| 10680 | Skogby | 99 | 25238 |
| 10710 | Snappertuna | 149 | 23128 |
| 10820 | Lappohja | 337 | 25990 |
| 10900 | Hanko keskus | 2514 | 21192 |
| 10940 | Hangonkylä | 949 | 28070 |
| 10960 | Hanko pohjoinen | 834 | 25988 |
VARSINAIS-SUOMI |
|||
| Postinro | Taloudet | Talouksien keskim. ostovoima € | |
| 20100 | Turku keskus | 14463 | 19248 |
| 20200 | Iso-Heikkilä | 1281 | 15369 |
| 20210 | Pahaniemi | 2258 | 19530 |
| 20240 | Pansio | 2756 | 18785 |
| 20250 | Pitkämäki | 320 | 34657 |
| 20300 | Pohjola-Kastu | 2835 | 22512 |
| 20320 | Länsikeskus | 7145 | 23018 |
| 20360 | Kärsämäki-Ursusvuori | 6089 | 19724 |
| 20380 | Räntämäki-Saramäki | 1136 | 25869 |
| 20400 | Moisio | 603 | 26672 |
| 20460 | Jäkärlä | 1675 | 23066 |
| 20500 | Yliopistonmäki | 3380 | 17377 |
| 20520 | Kupittaa | 1562 | 18557 |
| 20540 | Nummi | 8476 | 19611 |
| 20610 | Varissuo | 6357 | 19196 |
| 20660 | Littoinen | 2139 | 30668 |
| 20700 | Vartiovuori-Samppalinna | 3379 | 19388 |
| 20720 | Vasaramäki | 3621 | 19872 |
| 20740 | Ilpoinen-Harittu | 4640 | 22144 |
| 20750 | Huhkola-Lauste-Vaala | 2542 | 20181 |
| 20760 | Piispanristi | 1387 | 29922 |
| 20780 | Kaarina keskus | 4280 | 26182 |
| 20800 | Virastotalo | ||
| 20810 | Martti | 8348 | 19406 |
| 20880 | Uittamo | 2246 | 25836 |
| 20900 | Hirvensalo | 1997 | 33481 |
| 20960 | Kakskerta | 494 | 34541 |
| 21100 | Naantali keskus | 2957 | 24632 |
| 21110 | Taimo-Nuhjala-Lietsala | 2708 | 28982 |
| 21120 | Viherjäinen | 617 | 28554 |
| 21130 | Poikko | 150 | 29400 |
| 21140 | Rymättylä keskus | 538 | 24458 |
| 21150 | Röölä | 128 | 20165 |
| 21160 | Merimasku | 497 | 31157 |
| 21180 | Livonsaari | 77 | 18907 |
| 21195 | Velkua | 107 | 24440 |
| 21200 | Raisio keskus | 5602 | 22201 |
| 21210 | Hakinmäki | 1005 | 27363 |
| 21220 | Somersoja | 622 | 25635 |
| 21230 | Lemu | 527 | 27555 |
| 21240 | Askainen keskus | 324 | 24373 |
| 21250 | Masku | 1905 | 30469 |
| 21260 | Ihala | 1332 | 30710 |
| 21270 | Nousiainen | 1585 | 27026 |
| 21280 | Kuloinen | 743 | 32972 |
| 21290 | Rusko | 1173 | 30092 |
| 21310 | Vahto | 581 | 28147 |
| 21330 | Paattinen | 686 | 26355 |
| 21340 | Tortinmäki | 205 | 25955 |
| 21350 | Ilmarinen | 522 | 31762 |
| 21360 | Lieto asemanseutu | 638 | 27831 |
| 21370 | Käyrä | 227 | 25792 |
| 21380 | Aura keskus | 1127 | 23765 |
| 21410 | Vanhalinna | 550 | 34688 |
| 21420 | Lieto keskus | 2466 | 25722 |
| 21430 | Yliskulma | 277 | 28418 |
| 21450 | Tarvasjoki keskus | 711 | 24721 |
| 21480 | Prunkila | 147 | 24643 |
| 21490 | Marttila | 497 | 20657 |
| 21500 | Piikkiö | 2381 | 26043 |
| 21510 | Hevonpää | 166 | 28995 |
| 21520 | Naskarla | ||
| 21530 | Paimio keskus | 3278 | 25054 |
| 21540 | Preitilä | 455 | 32733 |
| 21555 | Taatila | 135 | 25888 |
| 21560 | Ollila | 247 | 22938 |
| 21570 | Sauvo keskus | 954 | 25091 |
| 21590 | Karuna | 202 | 23961 |
| 21600 | Parainen keskus | 4596 | 24520 |
| 21610 | Kirjala | 381 | 30664 |
| 21620 | Lielax | 533 | 32911 |
| 21630 | Lielahti Varsinais-Suomi | 195 | 28625 |
| 21650 | Lillandet | 112 | 24404 |
| 21660 | Nauvo keskus | 436 | 23128 |
| 21670 | Pärnäinen | 77 | 23358 |
| 21710 | Korppoo keskus | 345 | 21706 |
| 21750 | Norrskata | 59 | 16603 |
| 21760 | Houtskär centrum | 246 | 21270 |
| 21770 | Mossala | 51 | 23495 |
| 21800 | Kyrö | 994 | 22507 |
| 21820 | Kumila | 166 | 21465 |
| 21840 | Karinainen | 87 | 29615 |
| 21860 | Auvainen | 155 | 26346 |
| 21870 | Riihikoski | 716 | 23145 |
| 21880 | Pöytyä | 203 | 22741 |
| 21890 | Haveri | 125 | 27553 |
| 21900 | Yläne keskus | 696 | 18746 |
| 21930 | Uusikartano | 254 | 22098 |
| 23100 | Mynämäki keskus | 2586 | 23257 |
| 23120 | Mietoinen keskus | 375 | 27037 |
| 23140 | Hietamäki | 263 | 28155 |
| 23200 | Vinkkilä | 751 | 21329 |
| 23210 | Vehmaa | 271 | 20813 |
| 23260 | Rautila | 87 | 21435 |
| 23310 | Taivassalo | 778 | 21076 |
| 23360 | Kustavi | 473 | 21257 |
| 23390 | Iniö | 103 | 23311 |
| 23450 | Lokalahti | 444 | 23097 |
| 23500 | Uusikaupunki keskus | 5867 | 22564 |
| 23600 | Kalanti keskus | 952 | 23868 |
| 23660 | Kalanti asemanseutu | 157 | 30771 |
| 23800 | Laitila keskus | 3767 | 22021 |
| 23930 | Pyhämaa | 253 | 21712 |
| 23940 | Eilu | 84 | 24407 |
| 23950 | Pyhäranta | 184 | 22950 |
| 23960 | Santtio | 101 | 23642 |
| 24100 | Salo keskus | 5129 | 21433 |
| 24130 | Muurla | 1298 | 25943 |
| 24240 | Rappula | 1839 | 26023 |
| 24260 | Ollikkala | 2442 | 23602 |
| 24280 | Tupuri | 1176 | 31516 |
| 24800 | Halikko keskus | 1885 | 29136 |
| 24910 | Halikko asemanseutu | 261 | 29233 |
| 25110 | Kruusila | 146 | 22114 |
| 25130 | Muurla | 560 | 28595 |
| 25160 | Tuohittu | 55 | 23243 |
| 25170 | Kotalato | 58 | 25958 |
| 25180 | Romsila | 95 | 25911 |
| 25190 | Inkere | 397 | 23316 |
| 25210 | Vartsala | 103 | 26449 |
| 25230 | Angelniemi | 161 | 22621 |
| 25240 | Hajala | 281 | 26064 |
| 25250 | Märynummi | 453 | 25850 |
| 25260 | Vaskio | 440 | 22956 |
| 25320 | Raatala | 201 | 23437 |
| 25330 | Kuusjoki | 366 | 22175 |
| 25340 | Kanunki | 181 | 23391 |
| 25360 | Pertteli keskus | 448 | 23650 |
| 25370 | Hiisi | 273 | 24464 |
| 25380 | Rekijoki | 247 | 22831 |
| 25390 | Kiikala keskus | 396 | 19799 |
| 25410 | Suomusjärvi keskus | 521 | 20239 |
| 25420 | Lahnajärvi | 71 | 23277 |
| 25460 | Toija | 589 | 21388 |
| 25470 | Kisko kk | 176 | 20076 |
| 25500 | Perniö keskus | 1626 | 23569 |
| 25520 | Perniö asemanseutu | 288 | 27992 |
| 25540 | Knaapila | 98 | 25904 |
| 25550 | Aijala | 73 | 17785 |
| 25560 | Koski asemanseutu | 116 | 23336 |
| 25570 | Teijo | 271 | 22619 |
| 25610 | Ylönkylä | 185 | 28407 |
| 25630 | Finby | 141 | 21648 |
| 25640 | Förby | 148 | 24419 |
| 25650 | Strömma | 55 | 24258 |
| 25700 | Kemiö keskus | 1034 | 21706 |
| 25710 | Vreta | 171 | 22007 |
| 25730 | Mjösund | 50 | 22251 |
| 25760 | Kiila | 68 | 18081 |
| 25820 | Vestlax | 54 | 21818 |
| 25830 | Västanfjärd centrum | 246 | 28696 |
| 25840 | Nivelax | 113 | 22592 |
| 25860 | Björkboda | 193 | 23762 |
| 25870 | Dragsfjärd centrum | 462 | 21668 |
| 25900 | Taalintehdas | 842 | 19917 |
| 25950 | Rosala | 63 | 19952 |
| 27320 | Ihode | 317 | 25286 |
| 27340 | Reila | 207 | 25568 |
| 31400 | Somero keskus | 3048 | 20263 |
| 31410 | Ylöpirtti | 165 | 23821 |
| 31450 | Häntälä | 163 | 25300 |
| 31460 | Hirsjärvi | 120 | 26685 |
| 31470 | Somerniemi | 311 | 22521 |
| 31490 | Terttilä | 122 | 25385 |
| 31500 | Koski | 1141 | 21468 |
| 31520 | Pitkäjärvi | 240 | 23602 |
| 31530 | Pyöli | 166 | 26178 |
| 31960 | Orisuo | 48 | 20857 |
| 32200 | Loimaa | 3892 | 20892 |
| 32210 | Loimaa kk | 1178 | 21812 |
| 32250 | Kojonkulma | 135 | 24769 |
| 32260 | Kojonperä | 90 | 20360 |
| 32270 | Metsämaa-Murto | 231 | 21147 |
| 32280 | Metsäkorpi | 85 | 19071 |
| 32300 | Mellilä | 685 | 21861 |
| 32410 | Niinijoki | 250 | 27753 |
| 32430 | Ylhäinen | 48 | 26230 |
| 32440 | Alastaro keskus | 896 | 20645 |
| 32450 | Tammiainen | 135 | 23856 |
| 32500 | Oripää keskus | 503 | 21257 |
| 32520 | Latva | 68 | 24838 |
| 32560 | Virttaa | 204 | 22624 |
SATAKUNTA |
|||
| Postinro | Taloudet | Talouksien keskim. ostovoima € | |
| 26100 | Rauma keskus | 8354 | 20048 |
| 26200 | Merirauma-Kappelinluhta | 2198 | 29225 |
| 26410 | Kaaro | 410 | 26505 |
| 26510 | Uotila | 1195 | 26245 |
| 26560 | Kolla | 257 | 27831 |
| 26660 | Paroalho | 2608 | 23561 |
| 26720 | Monnanummi | 76 | 24044 |
| 26740 | Vasarainen | 220 | 25824 |
| 26820 | Sampaanala | 827 | 21855 |
| 26840 | Kortela | 349 | 27097 |
| 26910 | Unaja | 231 | 24568 |
| 26930 | Vermuntila | 250 | 27006 |
| 26950 | Voiluoto | 162 | 25604 |
| 27100 | Eurajoki keskus | 1306 | 23813 |
| 27110 | Irjanne | 266 | 22638 |
| 27130 | Eurajoki asemanseutu | 150 | 22502 |
| 27150 | Lapijoki | 492 | 27508 |
| 27160 | Olkiluoto | ||
| 27170 | Kuivalahti | 166 | 20590 |
| 27220 | Ala-Kieri | 228 | 24790 |
| 27230 | Lappi | 898 | 22929 |
| 27250 | Kodiksami | 69 | 28206 |
| 27260 | Kuolimaa | 97 | 21584 |
| 27310 | Kodisjoki | 212 | 23833 |
| 27400 | Kiukainen keskus | 632 | 21885 |
| 27420 | Panelia asemanseutu | 137 | 23323 |
| 27430 | Panelia | 604 | 21366 |
| 27450 | Harola | 101 | 21679 |
| 27500 | Kauttua | 1415 | 24445 |
| 27510 | Eura Keskus | 1925 | 23544 |
| 27600 | Hinnerjoki | 374 | 21619 |
| 27640 | Honkilahti kk | 149 | 19496 |
| 27650 | Honkilahti | 185 | 18686 |
| 27670 | Mannila | 92 | 22929 |
| 27710 | Köyliö Keskus | 523 | 22754 |
| 27730 | Tuiskula | 90 | 23717 |
| 27740 | Voitoinen | 91 | 21081 |
| 27750 | Yttilä | 172 | 20979 |
| 27800 | Säkylä keskus | 1516 | 24585 |
| 27820 | Iso-Vimma | 364 | 27660 |
| 27840 | Kakkuri | 203 | 24179 |
| 27860 | Vuori | 163 | 23634 |
| 27910 | Huovinrinne | 137 | 23397 |
| 27920 | Otajoki | 129 | 22527 |
| 28100 | Pori Keskus | 6687 | 17317 |
| 28120 | Käppärä | 2122 | 18017 |
| 28130 | Uusikoivisto-Impola | 3576 | 17301 |
| 28190 | Pormestarinluoto-Lyttylä | 1970 | 16766 |
| 28200 | Toejoki-Hyvelä | 1946 | 25588 |
| 28220 | Ruosniemi | 1566 | 24568 |
| 28240 | Isojoenranta | 298 | 24965 |
| 28260 | Harjunpää | 422 | 24960 |
| 28300 | Kalaholma | 806 | 30128 |
| 28330 | Koivistonluoto-Väinölä | 1423 | 21475 |
| 28360 | Vanhakoivisto | 2228 | 21739 |
| 28370 | Sampola | 1970 | 16458 |
| 28400 | Ulvila keskus | 2505 | 24361 |
| 28430 | Kartano-Harmaalinna | 684 | 26662 |
| 28450 | Vanha-Ulvila | 1837 | 25475 |
| 28500 | Keskussairaala-alue-Tiilimäki | 482 | 14763 |
| 28540 | Pinomäki | 201 | 26913 |
| 28560 | Lattomeri | 192 | 23085 |
| 28580 | Niittymaa | 242 | 25339 |
| 28600 | Vähärauma | 1459 | 23740 |
| 28610 | Musa-Tiiliruukki | 1866 | 23712 |
| 28660 | Pietniemi-Leppäkorpi | 1445 | 27049 |
| 28760 | Kyläsaari | 903 | 24763 |
| 28800 | Pihlava | 2180 | 21967 |
| 28840 | Yyteri-Kaanaa | 438 | 22794 |
| 28880 | Mäntyluoto | 269 | 21143 |
| 28900 | Reposaari-Tahkoluoto | 553 | 21275 |
| 29100 | Luvia keskus | 1136 | 24741 |
| 29120 | Verkkoranta | 51 | 27173 |
| 29180 | Peränkylä | 110 | 24263 |
| 29200 | Harjavalta keskus | 3337 | 21543 |
| 29220 | Killanmaa | 335 | 28747 |
| 29250 | Nakkila keskus | 2191 | 22981 |
| 29270 | Hormisto | 199 | 24574 |
| 29280 | Järvimaa | 122 | 21834 |
| 29310 | Kaasmarkku | 249 | 23074 |
| 29320 | Leineperi | 98 | 21939 |
| 29340 | Kullaa keskus | 459 | 21574 |
| 29350 | Palus | 133 | 23096 |
| 29570 | Söörmarkku | 312 | 26670 |
| 29600 | Noormarkku keskus | 1933 | 24166 |
| 29630 | Pomarkku keskus | 933 | 20448 |
| 29640 | Honkakoski | 155 | 20265 |
| 29680 | Lassila | 183 | 17007 |
| 29700 | Ahlainen | 389 | 20846 |
| 29720 | Lamppi | 111 | 21484 |
| 29740 | Etelämaa | 50 | 21129 |
| 29750 | Pohjansaha | 80 | 18927 |
| 29760 | Köörtilä | 45 | 29128 |
| 29790 | Tuorila | 156 | 22055 |
| 29810 | Siikainen keskus | 531 | 18652 |
| 29830 | Sammi | 91 | 21816 |
| 29860 | Otamo | 75 | 22053 |
| 29880 | Leväsjoki | 101 | 18295 |
| 29900 | Merikarvia keskus-rannikko | 1179 | 18952 |
