Päivälukioiden ainekohtaisia tuloksia 2008
Tuloksia yleisimmin kirjoitetuissa aineissa  
( - ) = ainetta ei kirjoitettu koulussa  
Matematiikoissa kirjoittajia voi olla joissain kouluissa vain muutamia  
Kunta Lukio Kaikkien puolto-äänten ka. 4 pakollisen aineen puolto- äänien ka. Kirjoitetut aineet keskim. Äidinkieli - suomi Äidinkieli - ruotsi Pitkä matem. Lyhyt matem. Pitkä englanti B -ruotsi
Alahärmä Härmän lukio 23,5 17,8 5,5 4,2 - 3,9 4,9 4,4 4,6
Alajärvi Alajärven lukio 25,6 17,2 6,0 4,4 - 4,3 4,0 3,6 4,5
Alavus Alavuden lukio 22,7 16,7 5,5 3,7 - 5,1 4,6 3,9 4,2
Anjalankoski Anjalankosken lukio 21,6 16,9 5,2 4,5 - 3,4 4,2 4,2 4,2
Asikkala Vääksyn yhteiskoulu 23,2 16,7 5,8 4,2 - 4,2 3,8 3,9 3,7
Askola Askolan lukio 22,1 16,7 5,3 3,6 - 4,3 4,0 4,3 3,7
Elimäki Elimäen lukio 24,3 18,4 5,3 4,6 - 4,2 5,2 4,4 4,3
Eno Enon lukio 23,8 16,8 5,6 4,2 - 3,9 3,4 3,8 4,9
Enontekiö Enontekiön lukio 16,8 13,5 5,0 2,5 - 4,3 - 4,0 2,0
Espanja Aurinkorannikon suomalainen lukio 19,0 13,8 5,0 4,3 - - 1,3 3,5 5,0
Espoo Etelä-Tapiolan lukio 31,8 21,6 6,1 5,0 - 4,4 4,7 5,8 5,6
  Olarin lukio 29,9 20,8 5,9 5,3 - 4,7 5,9 5,1 5,2
  Tapiolan lukio 29,8 20,1 5,9 4,5 - 5,1 4,9 5,3 4,9
  Haukilahden lukio 27,8 20,1 5,6 4,5 - 5,2 5,0 5,2 5,0
  Pohjois-Tapiolan lukio 25,0 18,4 5,6 4,5 - 4,4 4,3 4,9 4,6
  Mattlidens gymnasium 24,8 19,1 5,4 - 4,3 3,9 4,4 5,2 -
  Kuninkaantien lukio 24,5 18,8 5,3 4,7 - 4,5 4,3 4,8 4,9
  Espoonlahden lukio 20,8 16,0 5,3 3,9 - 3,6 4,2 4,1 3,9
  Leppävaaran lukio 20,5 16,5 5,0 4,1 - 3,8 4,2 4,3 4,1
  Viherlaakson lukio 20,4 16,7 4,9 4,8 - 4,8 3,7 4,0 3,5
  Espoon yhteislyseon lukio 17,7 15,3 4,6 3,7 - 2,3 3,4 4,1 4,0
  Kaitaan lukio 17,5 15,4 4,6 3,6 - 3,7 3,5 4,1 3,6
Eura Euran lukio 25,1 17,9 5,7 4,4 - 4,3 4,8 4,4 4,5
Eurajoki Eurajoen lukio 22,4 17,0 5,4 4,5 - 4,2 3,4 4,1 4,6
Evijärvi Evijärven lukio 24,6 17,1 5,7 4,7 - 3,6 3,4 3,8 4,4
Forssa Forssan yhteislyseo 24,6 17,9 5,6 4,4 - 4,4 4,3 4,2 4,3
Haapajärvi Haapajärven lukio 24,3 17,7 5,5 4,9 - 4,5 4,2 3,5 4,7
Haapavesi Haapaveden lukio 27,0 17,7 6,2 4,4 - 3,8 4,7 4,1 4,1
Halikko Halikon lukio 27,0 19,5 5,7 4,6 - 4,8 5,2 4,6 4,7
Hamina Haminan lukio 21,0 16,3 5,2 3,9 - 4,3 4,3 4,1 4,2
Hankasalmi Hankasalmen lukio 24,8 17,5 5,7 5,1 - 3,9 4,8 3,7 3,9
Hanko Hangö gymnasium 23,6 18,6 5,2 - 4,7 4,0 4,7 5,3 -
  Hankoniemen lukio 22,2 16,5 5,4 3,6 - 3,7 4,1 4,5 5,4
Harjavalta Harjavallan lukio 22,9 17,9 5,1 4,1 - 5,5 5,4 4,4 4,9
Hattula Parolan lukio 22,8 17,6 5,2 4,1 - 4,8 4,5 4,2 4,9
Haukipudas Haukiputaan lukio 23,0 17,4 5,3 4,6 - 4,2 4,2 4,2 4,1
Hausjärvi Hausjärven lukio 27,2 18,4 6,2 4,6 - 5,3 4,4 4,1 4,7
Heinola Heinolan lukio 22,7 17,0 5,3 4,0 - 4,1 4,2 4,5 4,0
Heinävesi Heinäveden lukio 21,8 16,9 5,0 4,3 - 3,4 4,0 3,6 4,2
Kunta Lukio Kaikkien puolto-äänten ka. 4 pakollisen aineen puolto- äänien ka. Kirjoitetut aineet keskim. Äidinkieli - suomi Äidinkieli - ruotsi Pitkä matem. Lyhyt matem. Pitkä englanti B -ruotsi
Helsinki Helsingin suomalainen yhteiskoulu 37,4 23,1 6,8 6,1 - 5,0 5,3 5,9 5,7
  Ressun lukio 35,3 22,4 6,5 4,9 - 5,1 5,7 5,8 5,9
  Helsingin normaalilyseo 33,3 22,1 6,1 5,4 - 4,7 5,6 5,6 5,7
  Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu 32,2 21,6 6,0 5,4 - 4,8 6,1 5,4 5,4
  Tölö gymnasium 31,8 21,9 5,9 - 5,3 5,1 4,9 5,9 -
  Hgin ranskalaissuomalainen koulu 30,7 19,7 6,3 4,5 - 4,4 4,8 5,2 5,1
  Gymnasiet lärkan 30,1 21,6 5,9 - 5,3 4,3 4,8 5,6 -
  Rudolf Steiner skolan i Helsingfors 28,1 19,1 5,8 - 3,9 3,5 5,3 5,5 -
  Munkkiniemen yhteiskoulun lukio 27,9 19,5 5,9 4,6 - 4,6 4,5 4,8 5,0
  Kallion lukio  27,6 20,2 5,5 5,3 - 4,1 5,1 4,9 5,0
  Oulunkylän yhteiskoulu 27,2 20,2 5,4 4,7 - 4,9 5,5 5,1 5,2
  Mäkelänrinteen lukio 26,3 19,3 5,4 4,6 - 4,6 4,7 4,7 5,1
  Brändö gymnasium 26,3 19,3 5,7 - 4,7 3,8 4,2 5,1 -
  Sibelius- lukio 25,8 19,5 5,3 4,8 4,0 4,5 4,8 5,0 4,8
  Kulosaaren yhteiskoulu 25,6 18,6 5,5 4,5 - 4,7 3,7 5,6 4,5
  Helsingin kuvataidelukio 25,4 19,3 5,4 4,8 - 4,3 4,7 5,2 4,6
  Helsingin luonnontieteiden lukio 25,3 18,6 5,5 4,3 - 4,5 4,8 4,9 4,6
  Pohjois-Haagan yhteiskoulu 24,9 18,1 5,6 4,8 - 4,1 4,2 4,5 4,5
  Töölön yhteiskoulun lukio 24,6 18,9 5,4 4,7 - 4,0 5,0 4,9 4,3
  Gymnasiet svenska normallyceum 24,2 18,1 5,6 - 4,2 3,5 3,7 5,1 -
  Englantilainen koulu 24,2 18,5 5,3 4,0 - 2,8 3,9 6,0 4,5
  Suomalaisvenäläinen koulu 24,0 17,4 5,6 4,0 - 4,0 2,9 4,3 4,6
  Alppilan lukio 23,4 18,1 5,3 4,2 - 3,5 3,7 4,9 4,5
  Helsingin Rudolf Steiner -koulu 23,4 17,5 5,2 4,5 - 4,0 4,4 4,2 4,2
  Helsingin uuden yhteiskoulun lukio 23,1 15,9 5,9 4,3 - 3,1 3,5 4,1 4,1
  Itäkeskuksen lukio 22,7 17,1 5,3 3,8 - 4,1 4,4 4,6 4,6
  Maunulan y-koulu ja Hgin mat.-lukio 21,9 17,3 5,1 4,4 - 4,4 3,8 4,5 3,5
  Etu-Töölön lukio 20,9 16,6 5,0 4,1 - 3,7 3,9 4,6 3,8
  Lauttasaaren yhteiskoulu 20,8 16,0 5,3 4,0 - 3,8 3,1 4,5 4,1
  Länsi-Helsingin lukio 20,8 15,7 5,3 3,7 - 3,2 3,7 4,1 4,1
  Apollon yhteiskoulu 20,7 15,4 5,2 3,7 - 2,4 2,8 4,3 3,5
  Vuosaaren lukio 19,4 15,9 4,9 4,1 - 3,9 3,7 4,0 3,9
  Yhtenäiskoulun lukio 18,8 15,2 5,0 4,0 - 2,6 3,7 3,9 3,8
  Koillis-Helsingin lukio 18,7 15,5 4,8 3,6 - 4,2 3,6 4,0 3,8
  Herttoniemen yhteiskoulun lukio 18,4 15,6 4,8 4,4 - 3,3 3,9 3,9 3,7
  Helsingin yhteislyseon lukio 17,9 14,7 4,9 4,0 - 4,0 3,4 3,7 2,9
  Laajasalon lukio 17,4 15,4 4,5 3,3 - 5,5 3,6 4,3 4,3
Hollola Hollolan lukio 21,0 16,5 5,2 4,3 - 3,7 4,1 4,2 4,1
Honkajoki Honkajoen lukio 20,5 15,8 5,3 4,3 - 3,1 3,2 4,1 4,4
Huittinen Lauttakylän lukio 26,2 19,5 5,5 5,4 - 4,7 5,0 4,3 5,1
Hyrynsalmi Hyrynsalmen lukio 20,6 15,8 5,4 4,1 - 4,0 3,8 3,7 3,9
Hyvinkää Hyvinkään yhteiskoulun lukio 28,0 19,3 5,8 4,6 - 4,6 4,6 4,8 5,2
  Hyvinkään Sveitsin lukio 24,0 17,8 5,5 4,1 - 4,4 4,6 4,4 4,1
Hämeenkyrö F.E.Sillanpään lukio 23,4 17,2 5,4 4,1 - 4,3 4,1 4,2 4,5
Hämeenlinna Kaurialan lukio 26,5 18,9 5,6 4,8 - 5,0 5,1 4,4 4,8
  Hämeenlinnan yhteiskoulun lukio 23,8 17,6 5,4 4,4 - 4,8 4,5 4,2 4,6
  Hämeenlinnan lyseon lukio 22,4 17,2 5,2 4,2 - 3,5 4,3 4,2 4,4
Ii Iin lukio 21,6 16,6 5,3 4,2 - 4,2 3,8 4,2 4,5
Iisalmi Iisalmen lukio 23,8 17,7 5,4 4,6 - 4,5 4,1 4,1 4,1
Iitti Iitin lukio 25,0 17,4 5,8 4,4 - 5,0 3,9 3,9 4,2
Ikaalinen Ikaalisten yhteiskoulun lukio 22,7 16,9 5,4 4,3 - 4,3 4,7 3,9 4,1
Ilmajoki Ilmajoen lukio 25,9 18,1 5,8 5,1 - 4,5 4,2 4,1 4,4
Ilomantsi Ilomantsin lukio 21,1 15,3 5,5 3,6 - 3,6 4,4 3,1 3,7
Kunta Lukio Kaikkien puolto-äänten ka. 4 pakollisen aineen puolto- äänien ka. Kirjoitetut aineet keskim. Äidinkieli - suomi Äidinkieli - ruotsi Pitkä matem. Lyhyt matem. Pitkä englanti B -ruotsi
Imatra Imatran yhteislukio 22,7 17,6 5,3 4,6 - 4,1 4,5 4,2 4,2
  Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio 21,5 15,7 5,5 3,7 - 3,8 4,2 3,7 3,6
  I-Suomen suom-ven. koulun lukio 22,9 17,1 5,3 4,2 - 3,8 4,2 4,3 3,8
Inari Ivalon lukio 23,4 16,3 5,7 4,0 - 4,0 4,6 3,9 4,2
Isokyrö Kyrönmaan lukio 22,6 16,3 5,8 4,6 - 2,9 3,9 3,6 4,4
Jalasjärvi Jalasjärven lukio 25,0 17,5 5,8 4,7 - 4,5 4,9 4,2 3,5
Janakkala Turengin lukio 26,7 18,6 5,9 4,7 - 4,4 4,3 4,2 4,8
  Tervakosken lukio 24,0 18,6 5,3 5,4 - 4,0 4,5 4,3 4,6
Joensuu Joensuun lyseon lukio 27,7 20,0 5,6 5,3 - 4,7 4,5 4,8 5,2
  Joensuun normaalikoulu 24,6 18,5 5,3 4,6 - 4,2 4,3 4,6 4,7
  Joensuun Niinivaaran lukio 24,5 17,9 5,5 4,6 - 4,0 4,6 4,3 4,6
  Joensuun yhteiskoulun lukio 21,6 17,1 5,0 4,8 - 4,1 4,7 4,0 3,9
Joroinen Joroisten lukio 24,5 17,2 5,9 4,7 - 3,8 3,8 4,1 4,5
Joutsa Joutsan lukio 20,8 17,8 4,7 4,3 - 5,8 4,0 4,0 4,2
Joutseno Joutsenon lukio 22,6 17,2 5,2 4,6 - 4,4 3,8 4,1 3,6
Juankoski Juankosken lukio 23,4 17,5 5,4 4,5 - 4,1 3,6 4,5 4,7
Jurva Jurvan lukio 25,2 18,1 5,9 4,7 - 4,1 4,3 4,7 4,4
Juuka Juuan lukio 23,7 17,3 5,5 4,6 - 4,1 4,3 4,0 4,5
Juva Juvan lukio 23,6 17,8 5,4 4,2 - 4,8 3,8 4,2 4,6
Jyväskylä Jyväskylän normaalikoulu 31,2 20,6 6,3 5,0 - 4,4 5,4 5,2 5,2
  Jyväskylän lyseon lukio 28,1 20,1 5,7 5,2 - 4,3 4,5 5,1 4,9
  Cygnaeus-lukio 23,5 18,2 5,3 4,5 - 4,0 4,4 4,6 4,4
  Voionmaan lukio 22,4 17,2 5,3 4,7 - 3,6 4,5 3,8 4,5
Jyväskylän mlk Vaajakosken lukio 19,9 15,8 5,2 4,2 - 3,2 3,8 4,1 4,0
  Tikkakosken lukio 18,9 15,7 4,8 3,7 - 3,7 4,5 4,1 3,3
  Palokan lukio 18,8 16,1 4,7 4,1 - 4,0 4,1 4,0 3,8
Jämsä Jämsän lukio 25,1 18,1 5,5 4,7 - 4,7 5,0 4,1 4,1
Jämsänkoski Jämsänkosken lukio 22,6 17,1 5,4 4,1 - 4,4 4,4 3,8 4,7
Järvenpää Järvenpään lukio 25,0 18,6 5,4 4,4 - 4,8 4,7 4,7 4,8
Kaarina Kaarinan lukio 23,0 17,7 5,3 4,5 - 4,5 4,4 4,5 4,2
Kajaani Kajaanin  lukio 24,0 17,4 5,6 4,5 - 4,3 4,0 4,1 4,1
Kalajoki Kalajoen lukio 24,8 18,3 5,5 4,7 - 4,9 4,4 4,1 4,7
Kangasala Kangasalan lukio 22,9 18,2 5,1 5,0 - 3,9 4,2 4,3 4,6
Kangasniemi Kangasniemen lukio 23,6 17,7 5,5 4,6 - 4,5 4,1 4,5 4,2
Kankaanpää Kankaanpään yhteislyseo 23,3 17,2 5,4 4,3 - 5,0 4,8 3,9 4,2
Kannus Kannuksen lukio 24,5 17,4 5,7 4,9 - 4,4 4,2 3,7 3,7
Karinainen Elisenvaaran lukio 22,9 16,8 5,6 4,3 - 4,4 3,7 4,1 3,8
Karjaa Karis-Billnäs gymnasium 26,5 18,2 6,0 - 4,6 3,0 4,1 5,1 -
  Karjaan lukio 20,7 16,3 5,0 3,8 - 3,9 3,3 4,6 3,9
Karkkila Karkkilan lukio 25,9 17,6 5,9 4,4 - 5,1 4,3 4,1 4,1
Karstula Karstulan lukio 24,8 18,5 5,4 4,8 - 5,0 4,2 4,2 4,5
Karttula Karttulan lukio 21,8 15,7 5,5 4,7 - 2,7 4,5 2,9 3,9
Kauhajoki Kauhajoen lukio 24,4 18,2 5,5 4,8 - 4,8 4,6 4,6 4,2
Kauhava Kauhavan lukio 21,8 17,5 5,0 4,8 - 4,4 4,3 4,0 4,8
Kunta Lukio Kaikkien puolto-äänten ka. 4 pakollisen aineen puolto- äänien ka. Kirjoitetut aineet keskim. Äidinkieli - suomi Äidinkieli - ruotsi Pitkä matem. Lyhyt matem. Pitkä englanti B -ruotsi
Kauniainen Gymnasiet Grankulla samskola 27,5 18,8 6,0 - 3,9 4,2 4,0 5,0 -
  Kauniaisten lukio 26,0 19,3 5,5 4,5 - 4,5 4,5 5,0 5,0
Kaustinen Kaustisen musiikkilukio 21,0 16,1 5,4 4,7 - 3,4 4,2 3,8 4,0
Kemi Kemin lyseon lukio 21,7 17,1 5,1 4,7 - 3,6 3,9 4,4 4,2
Kemijärvi Kemijärven lukio 22,4 17,8 5,0 4,5 - 4,6 4,4 4,3 5,0
Keminmaa Keminmaan lukio 21,8 16,4 5,3 4,4 - 4,4 4,3 3,9 4,0
Kemiö Kimitoöns gymnasium 28,9 19,1 6,2 - 4,8 3,6 4,3 5,1 -
Kempele Kempeleen lukio 21,0 16,9 5,0 4,3 - 4,1 4,5 3,9 4,3
Kerava Keravan lukio 22,9 17,2 5,4 4,3 - 4,1 4,6 4,2 4,1
Kerimäki Kerimäen lukio 24,5 17,7 5,5 4,7 - 4,5 5,0 4,1 3,9
Keuruu Keuruun lukio 24,2 17,7 5,5 4,7 - 4,5 4,3 4,5 3,9
Kiiminki Kiimingin lukio 21,1 15,7 5,6 3,8 - 4,4 4,4 3,5 3,5
Kinnula Kinnulan lukio 14,8 12,0 5,0 4,0 - 2,5 3,0 2,0 2,0
Kirkkonummi Kyrkslätts gymnasium 27,6 19,9 5,7 - 4,4 4,9 3,4 5,5 -
  Porkkalan lukio 27,4 19,1 5,7 4,7 - 4,9 4,8 4,7 4,7
  Masalan lukio 16,5 13,8 4,8 3,2 - 6,0 3,3 3,5 3,6
Kitee Kiteen lukio 21,9 16,8 5,3 4,4 - 3,7 3,8 4,1 4,5
Kittilä Kittilän lukio 21,8 15,4 5,7 3,7 - 3,5 4,7 3,8 3,6
Kiukainen Kiukaisten lukio 23,4 17,1 5,4 4,3 - 4,3 4,4 3,7 4,2
Kiuruvesi Kiuruveden lukio 20,5 15,9 5,2 4,5 - 3,8 3,8 3,9 3,6
Kokemäki Kokemäen lukio 25,4 18,1 5,7 4,7 - 3,8 4,3 4,5 4,5
Kokkola Karleby svenska gymnasium 25,4 18,6 5,7 3,5 4,5 3,7 3,9 4,9 -
  Kiviniityn lukio 23,3 17,0 5,5 4,3 - 4,0 3,6 4,2 4,3
  Kokkolan yhteislyseon lukio 23,2 17,9 5,3 4,6 - 4,8 4,1 4,5 3,8
Kolari Kolarin lukio 22,8 17,2 5,3 3,9 - 3,9 4,7 4,3 3,9
Konnevesi Konneveden lukio 25,4 16,5 6,5 3,9 - 4,8 4,5 3,8 3,2
Kontiolahti Kontiolahden lukio 23,0 16,3 5,6 3,9 - 4,2 3,7 3,9 3,9
Korpilahti Korpilahden lukio 22,2 17,9 4,9 4,7 - 4,6 4,0 4,9 4,8
Koski TL Kosken lukio 27,0 17,9 5,8 4,4 - 5,9 4,8 4,0 3,8
Kotka Kotka svenska samskola 25,1 18,4 5,8 - 3,7 3,5 3,6 5,3 -
  Langinkosken lukio 22,3 16,5 5,5 4,2 - 4,5 4,2 4,0 3,9
  Karhulan lukio 21,8 16,9 5,1 4,4 - 5,2 4,1 4,2 4,2
  Kotkan lyseon lukio 21,6 17,0 5,1 3,7 - 4,3 4,7 4,6 4,7
Kouvola Kouvolan lyseon lukio 25,7 18,5 5,6 4,5 - 4,4 4,8 4,4 4,6
  Kouvolan yhteiskoulun lukio 24,4 18,4 5,4 4,6 - 3,7 4,7 4,4 4,9
Kristiinankaupunki Kristiinankaupungin lukio 33,8 20,9 6,6 5,2 - 5,5 4,6 5,0 5,0
  Kristinestads gymnasium 24,2 17,6 5,6 - 4,9 3,5 3,3 4,8 -
Kruunupyy Kronoby gymnasium 26,0 17,4 5,9 - 4,2 3,8 4,6 4,5 -
Kuhmo Kuhmon Yhteiskoulu 21,8 16,9 5,2 4,2 - 3,9 4,5 3,8 3,9
Kuhmoinen Kuhmoisten lukio 19,4 15,9 5,1 4,5 - 2,8 4,5 4,0 3,5
Kunta Lukio Kaikkien puolto-äänten ka. 4 pakollisen aineen puolto- äänien ka. Kirjoitetut aineet keskim. Äidinkieli - suomi Äidinkieli - ruotsi Pitkä matem. Lyhyt matem. Pitkä englanti B -ruotsi
Kuopio Kuopion lyseon lukio 30,6 20,7 6,0 4,9 - 4,6 5,3 5,2 5,2
  Kallaveden lukio 24,3 18,0 5,4 4,3 - 4,1 4,7 4,4 4,3
  Kuopion y-koulun musiikkilukio 23,3 17,7 5,3 4,6 - 4,0 3,5 4,4 4,5
  Kuopion klassillinen lukio 22,0 16,6 5,3 4,2 - 4,0 4,1 3,9 3,7
  Minna Canthin lukio 21,6 16,8 5,2 4,1 - 4,4 4,1 4,0 4,0
Kuortane Kuortaneen lukio 23,7 16,8 5,6 4,4 - 3,8 4,0 3,7 4,4
Kurikka Kurikan lukio 21,3 16,9 5,1 4,5 - 3,8 4,2 3,9 4,2
Kuusamo Kuusamon lukio 21,9 17,1 5,1 4,5 - 3,9 4,0 4,1 4,2
Kuusankoski Kuusankosken lukio 21,5 16,6 5,2 4,5 - 4,3 4,5 4,2 3,9
Kälviä Lucina Hagmanin lukio 21,9 16,0 5,4 3,6 - 5,2 3,6 4,1 4,2
Kärkölä Kärkölän lukio 19,4 16,3 4,7 4,2 - 3,3 5,0 4,0 4,1
Kärsämäki Kärsämäen lukio 20,6 15,4 5,5 4,5 - 2,9 3,9 3,3 4,1
Lahti Lahden yhteiskoulun lukio 31,5 21,4 6,1 5,1 - 5,5 5,8 5,1 5,3
  Lahden lyseon lukio 24,5 17,8 5,6 4,3 - 4,2 4,9 4,3 4,5
  Tiirismaan lukio 23,6 18,5 5,2 4,9 - 3,8 4,8 4,4 4,8
  Salpausselän lukio 23,5 17,5 5,4 4,6 - 4,1 4,2 3,9 4,5
  Lahden Rudolf Steiner koulu 22,6 17,3 5,2 4,5 - 5,0 4,1 4,3 4,4
  Kannaksen lukio 18,3 15,0 4,9 3,5 - 3,3 3,7 3,6 3,7
Laihia Laihian lukio 22,8 17,7 5,2 4,4 - 4,1 4,0 4,4 4,6
Laitila Laitilan lukio 21,2 17,4 4,9 4,5 - 4,6 4,3 4,2 5,0
Lammi Lammin lukio 24,0 18,3 5,4 4,8 - 5,0 4,4 4,1 4,2
Lapinjärvi Porlammin lukio 22,7 15,5 5,9 3,3 - 3,3 4,5 3,9 3,8
Lapinlahti Lapinlahden lukio 20,8 16,6 5,1 4,2 - 3,9 4,4 4,0 4,4
  Portaanpään krist. kansanopisto 17,1 14,9 4,5 3,8 - 4,0 3,5 3,6 4,0
Lappajärvi Lappajärven lukio 21,4 16,1 5,3 4,3 - 3,9 4,1 3,7 4,0
Lappeenranta Kimpisen lukio 26,6 19,9 5,4 4,9 - 4,5 5,2 4,7 5,3
  Lappeenrannan lyseon lukio 22,7 17,1 5,4 4,5 - 3,6 4,1 4,8 3,9
  Lauritsalan lukio 18,9 15,3 5,0 3,9 - 3,9 3,9 4,0 3,3
Lapua Lapuan lukio 23,1 17,1 5,4 4,4 - 4,8 4,6 4,0 4,1
Laukaa Laukaan lukio 24,8 17,6 5,7 4,4 - 3,9 4,8 4,0 4,3
Lavia Lavian lukio 26,0 18,3 5,8 4,5 - 4,7 5,0 4,5 4,6
Lempäälä Lempäälän lukio 23,8 17,5 5,5 4,4 - 4,3 4,1 4,3 3,9
Leppävirta Leppävirran lukio 24,4 18,2 5,5 4,6 - 3,9 4,6 4,3 4,9
Lieksa Lieksan lukio 22,1 17,2 5,1 4,5 - 3,7 3,9 4,3 4,4
Lieto Liedon lukio 23,5 17,4 5,4 4,3 - 4,3 4,3 4,5 4,3
Liminka Limingan lukio 24,4 17,6 5,6 4,3 - 4,8 4,2 4,2 4,2
Liperi Liperin lukio 22,4 17,4 5,2 4,7 - 5,3 4,2 4,2 3,9
Lohja Virkby gymnasium 24,1 18,3 5,5 - 4,2 3,8 4,1 4,8 -
  Lohjan yhteislyseon lukio 23,1 16,7 5,6 3,9 - 3,9 4,0 4,3 4,7
Loimaa Loimaan lukio 25,0 16,7 6,0 3,9 - 4,2 4,4 4,1 3,8
Loppi Lopen lukio 26,7 18,2 6,0 4,8 - 4,6 4,0 4,1 4,1
Loviisa Lovisa gymnasium 29,2 19,7 6,1 - 4,0 4,6 4,6 5,3 -
  Myllyharjun lukio 20,1 16,3 5,0 3,8 - 4,2 4,3 4,5 4,5
Luumäki Taavetin lukio 22,6 18,0 5,1 4,2 - 4,5 5,5 4,3 4,6
Maalahti Gymnasiet i Petalax 23,4 16,9 6,0 - 4,6 3,9 3,6 4,7 -
Maarianhamina Ålands lyceum 20,7 17,4 4,9 - 4,3 4,8 4,4 4,6 -
Merikarvia Merikarvian lukio 26,5 16,7 6,3 4,4 - 3,2 4,0 3,5 3,9
Kunta Lukio Kaikkien puolto-äänten ka. 4 pakollisen aineen puolto- äänien ka. Kirjoitetut aineet keskim. Äidinkieli - suomi Äidinkieli - ruotsi Pitkä matem. Lyhyt matem. Pitkä englanti B -ruotsi
Mikkeli Mikkelin yhteiskoulun lukio 25,7 19,2 5,4 4,7 - 5,2 4,9 4,5 4,9
  Mikkelin lyseon lukio 21,8 16,5 5,3 4,3 - 4,1 3,9 3,8 4,1
Mouhijärvi Mouhijärven lukio 25,5 16,8 6,1 4,1 - 4,6 2,8 4,5 3,8
Muhos Muhoksen lukio 22,0 17,6 5,0 4,6 - 4,6 3,7 4,2 4,8
Muonio Muonion lukio 22,5 16,9 5,4 4,4 - 3,4 2,8 4,5 4,3
Mustasaari Korsholms gymnasium 24,4 18,2 5,4 - 4,5 4,7 4,8 4,8 -
Muurame Muuramen lukio 20,1 16,0 5,1 4,2 - 4,0 3,8 3,8 3,5
Mynämäki Mynämäen lukio 29,2 20,3 5,7 4,8 - 5,1 5,1 4,7 5,5
Mäntsälä Mäntsälän lukio 22,3 16,8 5,4 4,6 - 3,3 3,8 4,1 4,2
Mänttä Mäntän lukio 23,4 17,9 5,3 4,6 - 4,9 4,6 4,2 4,6
Mäntyharju Mäntyharjun lukio 20,6 16,4 5,2 4,5 - 4,1 4,2 3,8 3,7
Naantali Naantalin lukio 25,0 17,8 5,6 4,2 - 4,0 4,0 4,6 4,5
Nakkila Nakkilan lukio 24,5 18,0 5,6 4,6 - 3,9 3,9 3,9 4,6
Nastola Koulutuskesk. Salpaus, lukiokoul. 23,8 18,2 5,4 4,8 - 4,4 4,7 4,3 4,7
Nilsiä Nilsiän lukio 22,1 16,5 5,3 3,8 - 4,0 3,6 4,2 4,5
Nivala Nivalan lukio 23,3 17,2 5,3 4,4 - 4,2 4,4 4,0 4,3
Nokia Nokian lukio 19,7 15,6 5,0 3,7 - 3,5 3,8 3,9 4,1
Nousiainen Nousiaisten lukio 28,3 19,2 6,1 4,9 - 4,6 4,8 5,0 4,8
Nummi-Pusula Nummi-Pusulan lukio 19,3 15,3 5,1 3,6 - 3,9 3,3 4,0 4,1
Nurmes Nurmeksen lukio 27,4 18,7 5,7 4,1 - 4,6 4,6 4,2 5,0
Nurmijärvi Arkadian yhteiskoulu 25,1 18,3 5,5 4,6 - 4,2 4,7 4,5 4,4
  Nurmijärven yhteiskoulun lukio 23,7 17,4 5,5 4,3 - 4,4 4,7 4,0 4,1
  Rajamäen lukio 19,6 16,1 4,8 3,8 - 4,3 4,5 3,9 3,5
Nurmo Nurmon lukio 24,5 18,1 5,5 4,8 - 4,5 5,2 3,8 3,7
Närpiö Närpes gymnasium 24,6 16,6 6,0 - 3,9 4,1 4,3 4,7 -
Orimattila Erkko-lukio 20,0 15,7 5,1 3,3 - 4,4 4,2 4,1 4,1
Orivesi Oriveden lukio 24,1 17,7 5,6 4,6 - 4,1 4,4 4,3 5,0
Oulainen Oulaisten lukio 24,6 17,7 5,6 4,1 - 5,1 4,9 4,3 4,4
Oulu Oulun lyseon lukio 30,6 20,8 6,0 5,1 - 4,7 4,7 5,0 5,2
  Oulun normaalikoulu 28,1 20,0 5,8 4,8 - 4,4 4,5 4,9 4,7
  Kastellin lukio 28,0 19,4 5,8 4,7 - 4,8 5,1 4,5 4,8
  Madetojan musiikkilukio 27,7 18,8 6,0 5,2 - 4,3 3,6 4,4 4,4
  Svenska privatskolan i Uleåborg 24,8 19,3 5,3 - 4,0 4,0 3,0 5,3 -
  Oulun suom. yhteiskoulun lukio 24,2 18,1 5,5 4,7 - 3,7 4,4 4,3 4,4
  Karjasillan lukio 22,0 16,0 5,6 3,9 - 3,8 4,1 4,3 3,7
  Merikosken lukio 21,0 16,3 5,3 4,5 - 2,9 3,3 4,0 4,2
  Laanilan lukio 20,9 15,6 5,4 4,1 - 4,0 3,6 3,8 3,6
  Pateniemen lukio 18,5 14,6 5,1 3,8 - 3,1 3,0 3,5 3,4
Oulunsalo Oulunsalon lukio 27,3 18,3 6,0 5,0 - 4,7 4,4 4,5 4,2
Outokumpu Outokummun lukio 25,3 19,0 5,4 5,1 - 5,2 4,3 4,7 4,4
Padasjoki Padasjoen lukio 21,3 16,6 5,3 3,8 - 5,3 4,7 3,8 4,4
Paimio Paimion lukio 23,6 18,3 5,2 4,4 - 4,5 4,7 4,7 4,8
Paltamo Paltamon lukio 20,3 16,0 5,2 3,7 - 4,1 4,6 3,9 3,7
Parainen Pargas svenska gymnasium 27,6 18,9 6,1 - 4,4 4,1 4,4 5,3 -
