| 16:02 | Rosberg on aika-ajon yhdeksäs. |
| 16:01 | Vettel toiseen ruutuun. Webber kolmanteen ruutuun. |
| 16:01 | Hamilton paalupaikalle täysin ylivoimaisesti. |
| 15:58 | Kuljettajat eivät käyneen aika-ajon lopussa lainkaan renkaidenvaihdossa. Kaikki ajavat kovemmalla rengasseoksella, jonka suorituskyky näyttää kohentuvan sitä mukaa, kun rengas kuluu. |
| 15:50 | Aika-ajon 3. osio käynnistyy. |
| 15:44 | Toisen osion jälkeen jatkosta karsiutuivat: Räikkönen, Kobayashi, Kovalainen, Nakajima ja Alguersuari. |
| 15:43 | Toisen osion nopein on Lewis Hamilton. |
| 15:43 | Rosberg jatkoon 2. osion kymmenenneksi nopeimpana. |
| 15:43 | Kovalaisen aika-ajosijoitukseksi tulee 13:s. |
| 15:43 | Räikkönen jää 11:nneksi eikä yllä mukaan kolmannelle osiolle. |
| 15:41 | Kovalaisen autoon iski vaihdelaatikkovika. |
| 15:39 | Kovalainen kävelee kohti varikkoa ja vilkuttelee yleisölle. |
| 15:36 | Ratavirkailijat työntävät Kovalaisen auton sivuun. Kovalaisen aika-ajo päättyy tähän. |
| 15:36 | Kovalaisen auto jää radan varteen. |
| 15:26 | Lewis Hamilton oli puoli sekuntia nopeampi kuin toiseksi nopeimmin ajanut Jenson Button. |
| 15:23 | Ensimmäisen osion jälkeen jatkosta putosivat: Alonso, Liuzzi, Sutil, Grosjean, Fisichella. |
| 15:22 | Rosberg jatkoon 1. osion 10. nopeimpana. |
| 15:22 | Kovalainen jatkoon 1. osion 9. nopeimpana. |
| 15:21 | Räikkönen jatkoon 1. osion 14. nopeimpana. |
| 15:21 | Hamilton on ensimmäisen osion nopein. |
| 15:17 | Grosjean pyörähtää. Pystyy jatkamaan ajamista. |
| 15:08 | Kovalainen ajaa mutkassa leveäksi, auto kääntyy poikittain. Pystyy palaamaan radalle. |
| 15:00 | Aika-ajojen 1. osio käynnistyy. |
| Aika-ajo käynnistyy klo 15. |